Vaga de inclusão para pessoas Transgênero Vaga de inclusão para pessoas Negras e ou pardas Vaga em regime Home Office Vaga em regime Híbrido
Vaga com alta procura

Consulte todas as vagas dessa empresa!

  • +
Tenho interesse

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) está oferecendo, nesta semana, 9.245 vagas de estágio em todo Brasil. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, tanto para o período matutino quanto para o  noturno. Há também vagas para alunos do curso técnico, que devem horas de estágio obrigatório.

Entre os cursos solicitados pelas empresas, estão: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Engenharia, Fonoaudiologia, Geografia, Hotelaria, Letras, Matemática, Química e muitos outros. Os benefícios variam de acordo com vaga. Já as bolsas auxílio variam entre variam de R$ 1.162,00 a R$ 2.777,00. A lista completa você pode conferir no site da Nube. Os serviços para o estudante são GRATUITOS.

Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para (11) 3514-9300 e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.

Código OE | Curso | Bolsa-Auxílio |

  • 235713 | Administração | R$ 2.500,00
  • 194844 | Agronomia | R$ 1.400,00
  • 234997 | Arquitetura | R$ 1.800,00
  • 234631 | Ciências Contábeis | R$ 1.750,00
  • 205670 | Comércio Exterior | R$ 1.719,00
  • 212873 | Design | R$ 1.500,00
  • 235145 | Direito | R$ 2.000,00
  • 235782 | Economia | R$ 1.400,00
  • 234047 | Educação Física | R$ 1.200,00
  • 235785 | Engenharia | R$ 2.777,00
  • 235493 | Engenharia Civil | R$ 1.800,00
  • 228401 | Engenharia de Materiais | R$ 1.800,00
  • 188535 | Engenharia Elétrica | R$ 2.300,00
  • 224254 | Engenharia Eletrônica | R$ 1.600,00
  • 235453 | Engenharia Mecânica | R$ 1.900,00
  • 161681 | Fonoaudiologia | R$ 1.400,00
  • 228789 | Gastronomia | R$ 1.400,00
  • 235069 | Geografia | R$ 1.162,00
  • 235745 | Hotelaria | R$ 1.200,00
  • 156203 | Letras | R$ 1.650,00
  • 194931 | Marketing | R$ 2.000,00
  • 188102 | Matemática | R$ 1.300,00
  • 234614 | Moda | R$ 1.300,00
  • 221689 | Psicologia | R$ 1.212,00
  • 235691 | Química | R$ 1.700,00
  • 107566 | Recursos Humanos | R$ 2.000,00
  • 203902 | Secretariado | R$ 2.000,00

Compartilhe

Enquete