A empresa tem 8.218 vagas de estágio abertas em todo o Brasil. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, nos períodos matutino e noturno. Há vagas também para alunos do curso técnico que devem horas de estágio obrigatório.
Entre os cursos solicitados pelas empresas estão: Audiovisual, Comércio Exterior, Engenharia Civil, Informática, Inteligência de Marketing, Letras, Logística, Matemática, Nutrição, Odontologia e mais. As bolsas auxílio variam de R$ 1.100,00 a R$ 2.500,00.
Para se inscrever, os interessados devem se cadastrar gratuitamente no site do Nube.
Segue lista de vagas com valor da bolsa e código OE:
- Administração | R$ 2.000,00 | 220452
- Arquitetura | R$ 1.300,00 | 221032
- Audiovisual | R$ 1.300,00 | 219509
- Comércio Exterior | R$ 2.040,00 | 219857
- Comunicação | R$ 1.638,00 | 220427
- Criação | R$ 1.500,00 | 219362
- Design | R$ 2.000,00 | 220810
- Direito | R$ 1.700,00 | 221074
- Educação Física | R$ 1.400,00 | 221244
- Engenharia Civil | R$ 2.000,00 | 218048
- Engenharia Elétrica | R$ 2.503,00 | 218454
- Engenharia Mecânica | R$ 2.100,00 | 220957
- Estatística | R$ 2.000,00 | 220553
- Gastronomia | R$ 1.100,00 | 212617
- Hotelaria | R$ 1.300,00 | 221168
- Informática | R$ 1.100,00 | 202259
- Inteligência de Marketing | R$ 1.200,00 | 207996
- Letras | R$ 1.250,00 | 219796
- Logística | R$ 1.500,00 | 105023
- Marketing | R$ 1.560,00 | 219129
- Matemática | R$ 1.100,00 | 220591
- Mídias Sociais | R$ 1.100,00 | 148372
- Nutrição | R$ 2.040,00 | 219889
- Odontologia | R$ 1.200,00 | 203038
- Pedagógica | R$ 1.260,00 | 218853
- Publicidade | R$ 1.260,00 | 218848
- Serviço Social | R$ 1.100,00 | 217326
Fonte: iBahia