O Núcleo Brasileiro de Estágio (Nube) é uma das maiores corporações privadas de colocação de jovens no mercado de trabalho. Divulga diversas oportunidades em várias cidades do país para que alunos de nível médio e superior tenham a oportunidade de realizar estágios.
O Nube está disponibilizando para esta semana cerca de 5.046 vagas de estágio em todo Brasil. Confira as oportunidades na tabela abaixo:
Curso | Semestre | Bolsa Auxílio | OE |
Administração | Conclusão do 1º semestre de 2021 ao 2º semestre de 2022 | R$ 1.500,00 | 175677 |
Administração de Empresas e Negócios | Cursando do 6º ao 8º semestre | 147033 | |
Administração - Marketing | Conclusão do 1º semestre de 2021 ao 2º semestre de 2022 | 165269 | |
Análise de Sistemas | Cursando do 4º ao 6º semestre | R$ 1.800,00 | 175116 |
Ciências Contábeis | Conclusão do 2º semestre de 2021 ao 1º semestre de 2022 | R$ 1.200,00 | 155469 |
Ciência da Computação | Conclusão do 1º semestre de 2021 ao 2º semestre de 2021 | R$ 2.000,00 | 175011 |
Ciência e Tecnologia | Cursando do 5º ao 9º semestre | R$ 1.500,00 | 172525 |
Ciências Econômicas | Conclusão do 2º semestre de 2019 ao 2º semestre de 2019 | R$ 1.200,00 | 171645 |
Comunicação e Marketing | Cursando do 5º ao 7º semestre | R$ 1.300,00 | 173236 |
Comunicação Social | Cursando do 2º ao 3º semestre | R$ 1.500,00 | 175518 |
Comércio Exterior | Cursando do 2º ao 6º semestre | R$ 1.200,00 | 148687 |
Design Gráfico | Conclusão do 1º semestre de 2020 | R$ 1.250,00 | 175873 |
Design Digital | Cursando do 2º ao 3º semestre | R$ 1.500,00 | 175518 |
Direito | Cursando do 7º ao 9º semestre | R$ 1.200,00 | 167361 |
Economia | Conclusão do 1º semestre de 2020 ao 1º semestre de 2020 | R$ 1.893,39 | 155006 |
Engenharia de Produção | Cursando do 4º ao 10º semestre | R$ 1.800,00 | 175183 |
Engenharia da Computação | Conclusão do 1º semestre de 2021 ao 2º semestre de 2021 | R$ 2.000,00 | 175010 |
Ensino Médio | Conclusão do 2º semestre de 2020 ao 2º semestre de 2021 | R$ 970,00 | 98340 |
Farmácia | Conclusão do 2º semestre de 2019 ao 2º semestre de 2024 | R$ 1.500,00 | 159986 |
Gestão da Informação | Conclusão do 1º semestre de 2020 ao 2º semestre de 2021 | 174281 | |
Gestão de Empresas | Cursando do 4º ao 6º semestre | R$ 1.596,00 | 175824 |
Matemática | Cursando do 6º ao 8º semestre | R$ 1.500,00 | 147033 |
Marketing | Conclusão do 1º sem. de 2020 ao 2º semestre de 2022 | R$ 1.355,79 | 124820 |
Publicidade e Propaganda | Cursando do 3º ao 5º semestre | R$ 1.200,00 | 174513 |
Relações Públicas | Cursando do 1º ao 4º semestre | R$ 1.400,00 | 169484 |
Tecnólogo em Gestão Financeira | Conclusão do 1º semestre de 2020 ao 2º semestre de 2021 | R$ 1.200,00 | 159821 |
Tecnólogo em Gestão Comercial | Conclusão do 1º semestre de 2020 ao 1º semestre de 2022 | R$ 1.350,00 | 172150 |
Tecnólogo em Sistemas de Informação | Cursando do 3º ao 6º semestre | R$ 1.912,80 | 147344 |
Se interessou por alguma vaga? Ligue para (11) 3514-9300 e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.
Fonte: Assessoria de Imprensa